Vill du inte ha några rivnings- eller brytningsarbeten på utsidan av ditt hus, men vill ändå ha en vackert integrerad rulljalusie? Voorzetrolluiken erbjuder lösningen och passar både för fönster och dörrar. Läs allt om förmonterade rulljalusier priser och alternativ här.
Vad är priserna på rulljalusier?
Det fina med en påbyggnadsrulljalusie är att det finns en lösning för varje hem. Detta beror på att rullgardinen placeras mot utsidan av fönsterkarmen eller väggen, så det krävs ingen rivning eller brytning. Är du nyfiken på priserna på rulljalusier? Kolla in de genomsnittliga priserna nedan.
Faktor | Genomsnittligt pris per rulljalusie (inklusive moms). | Detaljer |
---|---|---|
Rulljalusier på framsidan | € 115 – € 320 | Priset varierar beroende på storlek |
Styrning | € 15 – € 350 | Manuell, motor med strömbrytare eller fjärrkontroll |
Montering | € 100 – € 200 | Med flera rulljalusier minskar installationspriserna per rulljalusie. |
Totalt | € 230 – € 870 |
Hitta den bästa specialisten för ditt projekt och få kostnadsfria offerter.
Prisexempel
Kolla in de här 3 prisexemplen för att få en indikation på vad det kostar att ha förmonterade rulljalusier.
Billigt val
För en rulljalusie på 100 x 100 cm med manuell manövrering med hjälp av en bandupprullare betalar du i genomsnitt 215-315 euro, inklusive installation av en specialist.
Vanligt val
För en 150 x 100 cm stor rulljalusie med elmotor och styrning med en vridbar brytare betalar du i genomsnitt 380-480 euro, inklusive installation av en fackman.
Lyxigt val
Priset för en 200 x 200 cm rulljalusie med elmotor och fjärrkontroll är i genomsnitt 580-680 euro, inklusive installation av en specialist.
Prisstruktur för sidopjalusier
Val som påverkar priset på en öppningsbar rulljalusie
Innan du vet hur mycket en öppningsbar rulljalusie kommer att kosta i din situation finns det val att göra. Se nedan hur varje val påverkar priset.
Val 1: Material
Ska du välja en rulljalusie i plast eller aluminium? Aluminium är i allmänhet något dyrare, men erbjuder fler fördelar. Se tabellen nedan för att väga de 2 typerna mot varandra:
Rulljalusier i aluminium | Rulljalusier i plast |
---|---|
Kostar i genomsnitt 330-1 300 euro. | Kostnad i genomsnitt 280 – 900 euro |
Har lameller fyllda med skum | Lameller fyllda med luft |
Ger bättre isolering | Är lättare att installera |
Håller buller ute | |
Skyddar bättre mot inbrott |
Val 2: Mått
Se i översikten nedan vad det genomsnittliga priset för en rulljalusie är för varje storlek.
Mått bredd i cm x höjd i cm | Genomsnittligt pris för manuell rulljalusie, exklusive montering |
---|---|
100 x 100 | € 100 |
100 x 150 | € 130 |
150 x 100 | € 130 |
150 x 150 | € 160 |
200 x 100 | € 155 |
200 x 200 | € 250 |
200 x 250 | € 300 |
250 x 200 | € 300 |
300 x 200 | € 350 |
Val 3: Drift
Se i översikten nedan vilken typ av operation du kan välja mellan och vad det betyder för priset.
Styrning | Prisintervall | Krävd motor |
---|---|---|
Bandupprullare | Standardalternativ | – |
Roterande strömbrytare | € 20 – € 50 | Motor med eget märke och Somfy Solus-motor |
Nyckelbrytare | € 40 – € 60 | Motor RTS (radiovågor) och Somfy-motor RTS av eget märke |
Fjärrkontroll | € 40 – € 80 | Motor RTS (radiovågor), Somfy-motor RTS och Somfy-motor IO av hemmamarknaden. |
Timer | € 50 – € 140 | Motor RTS (radiovågor), Somfy-motor RTS och Somfy-motor IO av hemmamarknaden. |
Frontrulljalusier levereras som standard med en bandupprullare. Om du väljer elektrisk drift av din främre rulljalusie ska det finnas en motor i rulljalusien. Se här vilka rulljalusimotorer som vanligen väljs.
Typ av motor för rulljalusier | Genomsnittligt pris per motor | Förklaring |
---|---|---|
Motor av hemmamarknaden | € 50 | Rörmotor med strömbrytare |
Somfy Solus-motor | € 70 | Rörmotor med strömbrytare |
Motor av hemmamärke RTS | € 80 | Ettvägskommunikationssystem för fjärrstyrning av din rulljalusie. |
Somfy motor RTS | € 150 | 1-vägs kommunikationssystem med vilket du styr din främre rulljalusie med fjärrkontroll. |
Somfy-motor IO | € 170 | 2-vägskommunikationssystem som gör att du kan styra din främre rulljalusie med en fjärrkontroll och att kontrollen får ett meddelande om något är fel, t.ex. om det finns ett hinder i vägen under rulljalusien. |
Val 4: Installation av en specialist
Om du låter en specialist installera rulljalusin minskar du risken för skador på din fönsterkarm eller fasad. Du får också en garanti så att du inte behöver oroa dig för din investering. Se nedan för vilket pris du inte behöver kavla upp ärmarna själv.
Montering | Genomsnittlig extra kostnad |
---|---|
Mätning av rulljalusier | € 40 |
Montering av 1 rulljalusie | € 150 |
Montering av 2 rulljalusier | € 250 |
Montering av en främre rulljalus kan göras på två sätt:
På ramen: Vid montering på ramen placeras ramen till din främre rulljalusie innanför väggarna. Jalusin är mindre synlig från utsidan.
På väggen : Vid monteringpå väggen placeras ramen på väggen. Från ditt hem ser du inte att en rulljalusie är fäst på utsidan av fönstret.
Läs mer om hur rulljalusier monteras här.
Val 5: Ytterligare alternativ
Se här vilka tilläggsalternativ som är värda att överväga för mer bekvämlighet och komfort.
Produkt | Genomsnittligt pris per enhet, inkl. moms | Anmärkning |
---|---|---|
Anti-optil-silver | € 5 | Fjädrar som gör det omöjligt för inbrottstjuvar att höja rulljalusin. |
Färgpenna | € 12 | För att dölja mindre skador |
Insektsskydd | € 75 | Håller skadedjur ute på sommaren |
Solfångare | € 180 | Skyddsluckorna öppnas eller stängs automatiskt när solen skiner (justerbar) |
Rörelsedetektor | € 250 | Rulljalusier stängs automatiskt om en potentiell inbrottstjuv stannar länge i närheten av ditt fönster eller din dörr. |
Rörelsesystem för hemmet | € 500 | Trådlös styrning av rulljalusin. Även möjligt via surfplatta eller smartphone för när du inte är hemma och glömmer att sänka rulljalusin. |
Hitta den bästa specialisten för ditt projekt och få gratis offerter.